SKU:
S0310-C
Unwelded Eye Bolt
304 Stainless Steel
Configuration
Available Options
| SKU | A (IN) | B (IN) | C (IN) | D (IN) | WLL (LB) | Price | Quantity | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0310-05050 | 3/16 | 1.00 | 2.00 | 0.38 | 100 | $0.94 | $ | ||
| S0310-05075 | 3/16 | 1.50 | 3.00 | 0.38 | 100 | $1.10 | $ | ||
| S0310-07050 | 1/4 | 1.25 | 2.00 | 0.50 | 200 | $1.58 | $ | ||
| S0310-07075 | 1/4 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 200 | $1.78 | $ | ||
| S0310-07100 | 1/4 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 200 | $1.99 | $ | ||
| S0310-08075 | 5/16 | 1.50 | 3.00 | 0.63 | 350 | $2.83 | $ | ||
| S0310-08100 | 5/16 | 2.50 | 4.00 | 0.63 | 350 | $3.10 | $ | ||
| S0310-10050 | 3/8 | 1.25 | 2.00 | 0.75 | 500 | $3.98 | $ | ||
| S0310-10075 | 3/8 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 500 | $4.27 | $ | ||
| S0310-10100 | 3/8 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 500 | $4.75 | $ | ||
| S0310-10150 | 3/8 | 4.00 | 6.00 | 0.75 | 500 | $5.71 | $ | ||
| S0310-13100 | 1/2 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 1000 | $9.63 | $ | ||
| S0310-13150 | 1/2 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 1000 | $11.27 | $ | ||
| S0310-05025 | 3/16 | 0.88 | 1.00 | 0.38 | 100 | $0.90 | $ | ||
| S0310-07025 | 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0.50 | 200 | $1.39 | $ | ||
| S0310-08025 | 5/16 | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 350 | $2.26 | $ | ||
| S0310-10025 | 3/8 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 500 | $3.33 | $ | ||
| S0310-13050 | 1/2 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1000 | $7.83 | $ |
Type 304 stainless steel unwelded eye bolts are ideal for general purpose use. The threads are “UNC”.
Type 304 stainless steel and wire formed.
| Weight | N/A |
|---|---|
| A (IN) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| B (IN) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| C (IN) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D (IN) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| WLL (LB) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Color | |
| SizeStraightDShackleScrewPin | |
| StainlessSteel_Galvanized |
You may also like
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Extra Heavy Duty Thimble
From $3.55
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hook & Eye Turnbuckle
From $3.60
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Oblong Pad Eye
From $3.72
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Webbing Shackle
$7.03
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
